SEC: Janusz Kołodziej brązowym medalistą Mistrzostw Europy!

 SEC: Janusz Kołodziej brązowym medalistą Mistrzostw Europy!

W piątkowy wieczór na torze w Pardubicach rozegrano 4. rundę TAURON Speedway Euro Championship. Z powodu opadów deszczu zawody zostały przerwane i zakończone po 16 biegu. Fenomenalnie zaprezentował się Janusz Kołodziej, który z dorobkiem 11 punktów zwyciężył w ostatniej rundzie Indywidualnych Mistrzostw Europy. Drugie miejsce zajął Dominik Kubera, a podium uzupełnił Leon Madsen. W deszczowych Pardubicach wystąpił także Grzegorz Zengota, który w ostateczności zajął 8 lokatę.

Nowym Indywidualnym Mistrzem Europy został Mikkel Michelsen, srebro zawisło na szyi Leona Madsena, a na najniższym stopniu podium stanął kapitan Fogo Unii Leszno Janusz Kołodziej!

„Zengi” w końcowym rozrachunku uplasował się na 14 pozycji.

Wyniki:

1. Janusz Kołodziej (Polska) – 11 (3,2,3,3)
2. Dominik Kubera (Polska) – 10 (2,3,2,3)
3. Leon Madsen (Dania) – 9 (0,3,3,3)
4. Mikkel Michelsen (Dania) – 9 (3,2,3,1)
5. Vaclav Milik (Czechy) – 7 (0,3,1,3)
6. Kai Huckenbeck (Niemcy) – 7 (2,3,2,0)
7. Andreas Lyager (Dania) – 7 (3,0,2,2)
8. Grzegorz Zengota (Polska) – 7 (3,2,2,0)
9. Patryk Dudek (Polska) – 6 (2,1,1,2)
10. Antonio Lindbaeck (Szwecja) – 5 (1,1,3,d)
11. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 5 (2,1,0,2)
12. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 4 (1,1,0,2)
13. Dimitri Berge (Francja) – 4 (w,2,1,1)
14. Jan Kvech (Czechy) – 2 (1,0,1,0)
15. Kacper Woryna (Polska) – 2 (1,0,w,1)
16. Petr Chlupac (Czechy) – 1 (0,0,0,1)
17. Hynek Stichauer (Czechy) – ns
18. Matous Kamenik (Czechy) – ns

Bieg po biegu:
1. Kołodziej, Kubera, Lindbaeck, Milik
2. Zengota, Lebiediew, Woryna, Madsen
3. Michelsen, Huckenbeck, Kvech, Berge (w/su)
4. Lyager, Dudek, Ellis, Chlupac
5. Kubera, Michelsen, Lebiediew, Lyager
6. Madsen, Kołodziej, Ellis, Kvech
7. Milik, Berge, Dudek, Woryna
8. Huckenbeck, Zengota, Lindbaeck, Chlupac
9. Madsen, Kubera, Berge, Chlupac
10. Kołodziej, Huckenbeck, Dudek, Lebiediew
11. Michelsen, Zengota, Milik, Ellis
12. Lindbaeck, Lyager, Kvech, Woryna (w/u)
13. Kubera, Ellis, Woryna, Huckenbeck
14. Kołodziej, Lyager, Berge, Zengota
15. Milik, Lebiediew, Chlupac, Kvech
16. Madsen, Dudek, Michelsen, Lindbaeck (d/4)

Klasyfikacja generalna TAURON SEC

M    Zawodnik    Kraj    Pkt
1.    Mikkel Michelsen #155    Dania    52
2.    Leon Madsen #30    Dania    44
3.    Janusz Kołodziej #333    Polska    42
4.    Patryk Dudek #692    Polska    33
5.    Andrzej Lebiediew #129    Łotwa    33
6.    Dominik Kubera #415    Polska    30
7.    Kai Huckenbeck #744    Niemcy    30
8.    Kacper Woryna #223    Polska    27
9.    Antonio Lindbaeck #85    Szwecja    25
10.    Dimitri Berge #96    Francja    24
11.    Adam Ellis #299    Wielka Brytania    22
12.    Andreas Lyager #114    Dania    20
13.    Szymon Woźniak #48    Polska    18
14.    Grzegorz Zengota #29    Polska    16
15.    Vaclav Milik #225    Czechy    16
16.    Jan Kvech #201    Czechy    13
17.    Niels Kristian Iversen #88    Dania    9
18.    Maksym Drabik #16    Polska    9
19.    Timo Lahti #98    Finlandia    5
20.    Norick Bloedorn #16    Niemcy    3
21.    Petr Chlupac #16    Czechy    1
22.    Kacper Pludra #17    Polska    1
23.    Kacper Halkiewicz #17    Polska    0
Źródło: sportowefakty.wp.pl

Zobacz także