4. liga mężczyzn: Dwie porażki drugiego zespołu
Od dwóch wysokich porażek rozpoczęli rundę rewanżową 4. ligi OZTS Leszno tenisiści stołowi Wametu Dobry Wiązar Dąbcze II. Zespół

Od dwóch wysokich porażek rozpoczęli rundę rewanżową 4. ligi OZTS Leszno tenisiści stołowi Wametu Dobry Wiązar Dąbcze II. Zespół z gminy Rydzyna po 11. kolejkach sklasyfikowany jest na ósmej pozycji w tabeli.
Młoda drużyna z Dąbcza, którą tworzą wychowankowie Akademii Tenisa Stołowego, przegrała z zespołami sklasyfikowanymi w najlepszej trójce ligi – Błękitnymi Niechłód II 2:8 oraz KTS-em Wijewo 0:10.
Kolejne spotkania drugi zespół Wametu Dobry Wiązar rozegra 19. lutego. We własnej hali tenisiści stołowi z Dąbcza zmierzą się z Promieniem Krzywiń i Heliosem Czempiń II.
Wamet Dobry Wiązar Dąbcze II – Błękitni Niechłód II 2:8
Maciej Kajzer – Bartosz Wasiołka 0:3 (9:11, 5:11, 5:11)
Paweł Matecki – Rafał Osięgłowski 0:3 (7:11, 5:11, 4:11)
Maciej Kajzer – Rafał Osięgłowski 0:3 (5:11, 7:11, 6:11)
Paweł Matecki – Bartosz Wasiołka 0:3 (10:12, 9:11, 7:11)
Filip Baliński – Wojciech Wasiołka 0:3 (6:11, 7:11, 3:11)
Miłosz Matusik – Adrian Kurpisz 3:0 (11:6, 11:8, 11:8)
Filip Baliński – Adrian Kurpisz 3:1 (11:9, 0:11, 12:10, 11:6)
Mikołaj Szabała – Wojciech Wasiołka 0:3 (7:11, 4:11, 6:11)
Matecki/Kajzer – Wasiołka/Wasiołka 0:3 (4:11, 7:11, 7:11)
Matusik/Baliński – Osięgłowski/Kurpisz 2:3 (7:11, 11:5, 11:8, 8:11, 6:11)
Wamet Dobry Wiązar Dąbcze II – KTS Wijewo 0:10
Maciej Kajzer – Tomasz Skrzypczak 1:3 (7:11, 11:8, 11:13, 10:12)
Paweł Matecki – Piotr Jakubowski 0:3 (5:11, 4:11, 3:11)
Maciej Kajzer – Piotr Jakubowski 0:3 (9:11, 9:11, 5:11)
Paweł Matecki – Tomasz Skrzypczak 0:3 (11:13, 9:11, 6:11)
Filip Baliński – Roman Tasiemski 0:3 (8:11, 6:11, 5:11)
Mikołaj Szabała – Andrzej Floryszczak 1:3 (4:11, 11:8, 4:11, 8:11)
Filip Baliński – Andrzej Floryszczak 1:3 (6:11, 6:11, 11:5, 8:11)
Mikołaj Szabała – Roman Tasiemski 0:3 (5:11, 13:15, 9:11)
Kajzer/Matecki – Jakubowski/Floryszczak 1:3 (9:11, 8:11, 11:1, 11:13)
Baliński/Szabała – Skrzypczak/Tasiemski 0:3 (4:11, 4:11, 3:11)
źródło: wametdabcze.pl