7 listopada 2024 roku w Gminie Rydzyna odbyło się otwarcie ofert na dostawę energii elektrycznej na rok 2025. Przetarg został podzielony na dwie części: zakup energii dla oświetlenia ulicznego oraz dostawy dla pozostałych obiektów gminnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące złożonych ofert.
LP | Firma i adres wykonawcy | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | Cena netto ogółem [zł] | Cena brutto ogółem [zł] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Respect Energy S.A. | 0,4740 | 0,5830 | 193 382,99 | 237 852,92 |
2 | Hekla Energy Sp. z o.o. | 0,4791 | 0,5893 | 195 463,70 | 240 420,35 |
3 | Audax Renewables Polska Sp. z o.o. | 0,4830 | 0,5941 | 197 054,82 | 242 381,51 |
4 | Wise Energy S.A. | 0,5680 | 0,6986 | 231 733,21 | 285 015,53 |
LP | Firma i adres wykonawcy | Cena jedn. netto [zł] | Cena jedn. brutto [zł] | Cena netto ogółem [zł] | Cena brutto ogółem [zł] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hekla Energy Sp. z o.o. | 0,4791 | 0,5893 | 151 660,06 | 186 541,88 |
2 | Respect Energy S.A. | 0,4850 | 0,5966 | 153 527,72 | 188 854,92 |
3 | Audax Renewables Polska Sp. z o.o. | 0,4970 | 0,6113 | 157 326,34 | 193 508,24 |
4 | Wise Energy S.A. | 0,5680 | 0,6986 | 179 801,54 | 221 143,23 |
Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod kątem zgodności z wymaganiami przetargowymi. Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie ogłoszona po zakończeniu weryfikacji formalnej.
Gmina Rydzyna liczy na uzyskanie konkurencyjnych cen, co przełoży się na oszczędności dla budżetu gminy.
źródło: Gmina Rydzyna
[ZT]100744[/ZT]
[ZT]100742[/ZT]
[ZT]100738[/ZT]
[HOROSKOPY]1731923460003[/HOROSKOPY]
[FOTORELACJANOWA]3213[/FOTORELACJANOWA]
[FOTORELACJANOWA]3198[/FOTORELACJANOWA]
[FOTORELACJANOWA]3195[/FOTORELACJANOWA]
[POGODA]1731923490897[/POGODA]
[ALERT]1731923499544[/ALERT]
[DAWNY]1731923503158[/DAWNY]
[OGLOSZENIA]1731923507420[/OGLOSZENIA]
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz