PRZYPOMINAMY O OBJAZDOWYCH ZBIÓRKACH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przypominamy o objazdowych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas zbiórek objazdowych odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące odpady:
a) odpady wielkogabarytowe t. j.:
- meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały, tapczany, łóżka, sofy, fotele, biurka, meble ogrodowe, szafki łazienkowe itp.
- inne wyposażenie gospodarstwa domowego t. j.: wózki dziecięce, foteliki samochodowe, zabawki dużych rozmiarów, deski do prasownia, stojaki na kwiaty, wieszaki na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, miski, wiadra, rowery, sztuczne choinki,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów) t. j.:
- urządzenia gospodarstwa domowego t. j.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, piecyki elektryczne, żelazka, blendery, miksery, roboty kuchenne, sokowirówki, młynki do kawy, tostery, frytkownice, krajalnice, noże elektryczne, wagi, zegary, suszarki do włosów, prostownice do włosów, masażery do ciała itp.;
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: laptopy, komputery (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), drukarki oraz urządzenia kopiujące, notebooki, kalkulatory, maszyny do pisania, faksy, telefony (stacjonarne, komórkowe i bezprzewodowe), odtwarzacze mp3 itp.;
- sprzęt RTV: radia, telewizory, kamery wideo, sprzęt hi-fi, odtwarzacze CD i DVD, głośniki, wzmacniacze dźwięku itp.;
- narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki do trawy, inne narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia, skręcania itp. nie używane do prowadzenia działalności gospodarczej;
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: gry wideo, kieszonkowe konsole do gier, rowery treningowe, bieżnie elektryczne itp.;
- przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty termometry elektryczne itp.;
Informujemy również, iż w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości pozbycia się niewielkich ilości odpadów budowlano – rozbiórkowych oraz opon (które właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), w ramach objazdowej zbiórki, bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane:
- wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe (po 1 sztuce z każdego rodzaju z jednej nieruchomości);
- opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej – jednorazowo max 4 sztuki z jednej nieruchomości;
- ramy i rolety okienne i drzwi – bez szyb (łącznie do 5 sztuk z jednej nieruchomości).
Poniżej przedstawiamy harmonogram nadchodzących zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i energetycznego:
HARMONOGRAM ZBIÓREK OBJAZDOWYCH 2019 R. – PÓŁROCZE II
(wg dat) |
||
Gmina | Termin zbiórki | Miejscowości |
Gostyń 1L, 2L, 3L, 4L | 21 sierpień | Bronisławki, Klony, Kosowo, Płaczkowo, Siemowo, Gostyń – ulice: Bojanowskiego, Hutnika, Leszczyńska, Parkowa, Polna, Przy Dworcu, Towarowa oraz os. 1000 – lecia |
Czajkowo, Gola, Witoldowo, Gostyń – ulice: Energetyka, Górna, Łąkowa, Mikołajczyka, Nowe Wrota, Ogrodowa, Podgórna, Sikorskiego, Strzelecka, Śliwińskiego, Taczaka, Wielkopolska, Wrocławska oraz os. Konstytucji 3 Maja, os. Słoneczne | ||
Gostyń centrum – ulice: 1 Maja, 700-lecia, Boczna, Folwarczna, Helsztyńskiego, Jana Pawła II (odcinek od rynku do torów), Kacza, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lipowa, Łazienna, Łącznikowa, Marcinkowskiego (pl.) Młynarska, Młyńska, Mostowa, Na Fosie, Olejniczaka, Podzamcze, Powstańców Wielkopolskich, Przy Farze, Rynek, Sądowa, Św. Floriana, Tkacka, Wąska, Witosa, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zielona oraz os. Gawrony | ||
Aleksandrowo, Brzezie, Czachorowo, Huby Pijanowskie, Krajewice, Sikorzyn, Ziółkowo | ||
Pakosław | 7 wrzesień | cała gmina |
Leszno 2, 4, 7, 11, 14 | 7 wrzesień | Al. Krasińskiego, Boczna, Grota Roweckiego, Klonowicza, Kościelna, Kurpińskiego, Leszczyńskich, Mała Kościelna, Marcinkowskiego, Matejki, Nowy Rynek, Pl. Kościuszki, Poplińskiego, Przemysłowa, Różana, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wąska |
17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty, Al. Jana Pawła II, Andrzejewskiego, Aptekarska, Armii Krajowej, Berwińskich, Bracka, Chrobrego, Cicha, Frankiewicza, Garażowa, Gołębia, Grodzka, Jackowskiego, Karasia, Lipowa, Kubańska, Łaziebna, Mała Kościańska, Niepodległości, Ofiar Katynia, Os. Rejtana, Os. Sułkowskiego, Os. Wieniawa, Parkowa, Pl. Komeńskiego, Pl. Powstańców, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Świętojańska, Tylna, Wałowa, Więzienna, Włodarczaka, Wolności, Wróblewskiego, Zacisze, Zakątek (od Wolności), Zielona, Zygmunta Starego | ||
17 Pułku Ułanów, 21 Października, Al. Konstytucji 3 Maja, Cybulskiego, Czajkowskiego, Ćwiklińskiej, Dekana, Grunwaldzka, Hubala, Jasna, Karpińskiego, Kiepury, Krzywa, Kwiatowa, Modrzewskiego, Norwida, Ogińskiego, Ordonówny, Osterwy, Prusa, Przybyszewskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Solskiego, Sygietyńskiego, Świderskiego, Ułańska, Wiecierzyńskiego, Wierzbowa, Zamenhofa | ||
Dworcowa, Ks. Marciniaka, Kustronia, Leśna Osada, Luksemburska, Niemiecka, Os. Ogrody, Pl. Metziga, Rumuńska, Słowiańska, Tama Kolejowa, Towarowa, Węgierska | ||
1 Maja (3-11), Al. Piłsudskiego, Antoniny, Austriacka, Belgijska, Budowlanych, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dolna, Dowbora-Muśnickiego, Duńska, Energetyków, Estkowskiego, Fabryczna, Francuska, Geodetów, Górna, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska, Jagiellońska, Karwowskich, Kąkolewska, Korczaka, Korfantego, Królowej Jadwigi, Krótka, Leśna, Litewska, Ludowa, Magazynowa, Maltańska, Mickiewicza, Narutowicza, Norweska, Opalińskich, Ostroroga, Paderewskiego, Podmiejska, Prochownia, Racławicka, Raczyńskiego, Rataja, Sikorskiego, Skarbowa, Spokojna, Strumykowa, Studzienna, Szwedzka, Śniadeckich, Unii Europejskiej, Usługowa, Westerplatte, Wiatraczna, Wilkońskiego, Wilkowicka, Willowa, Witosa, Wojska Polskiego, Zwycięstwa | ||
Jutrosin | 14 wrzesień | cała gmina |
Leszno 1, 13 | 14 wrzesień | GRONOWO ( z wyjątkiem ul. Wilkowickiej) |
GRZYBOWO: Borowa, Borowikowa, Choinkowa, Grzybowa, Iglasta, Kurkowa, Leszczynowa, Osiecka, Rydzowa, Szyszkowa, Żurawinowa | ||
Wijewo 1, 2 | 17 wrzesień | cała gmina |
Krobia | 18 wrzesień | cała gmina |
Miejska Górka | 21 wrzesień | cała gmina |
Leszno 3, 5, 6, 9 | 21 wrzesień | Dudy-Gracza, Działkowa, Gersona, Grochowiaka, Gryczana, Hasiora, Jęczmienna, Krzyckiego, Kudeli, Lniana, Łanowa, Łubinowa, Makowskiego, Miłosza, Moniuszki, Ochocza, Podgórna, Podkowińskiego, Pszeniczna, Rolna, Rzepakowa, Siewna, Słonecznikowa, Szybowników, Wiejska, Zachodnia, Zbożowa, Żniwna, Żytnia |
Baczyńskiego, Dożynkowa (do nr 41), Góreckiego, Kochanowskiego, Kosmonautów, Lubuska, Pl. Obrońców Warszawy, Pilotów, Przejezdna, Pułaskiego, Skłodowskiej, Szymanowskiego, Wolińska, Wybickiego, Żeromskiego + STRZYŻEWICE | ||
Batorego, Bojanowskiego, Chełmońskiego, Chłapowskiego, Dąbrówki, Dożynkowa (od nr 42), Dubois, Działyńskich, Kaszubska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kujawska, Lechicka, Łużycka, Mielżyńskich, Mikołajczyka, Miśnieńska, Obotrycka, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Pankiewicza, Piaskowa, Piastowska, Reja, Reymonta, Scheafera, Serbska, Śląska, Św. Franciszka z Asyżu, Św. Józefa, Święciechowska, Tuwima, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Żeleńskiego | ||
Fałata, Gierymskiego, Grottgera, Iwaszkiewicza, Kossaka, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Malczewskiego, Olszewskiego, Orłowskiego, Siemiradzkiego, Stanisławskiego, Styki, Tetmajera, Traugutta, Wyczółkowskiego | ||
Święciechowa 1 | 21 wrzesień | Strzyżewice |
Śmigiel 2 | 25 wrzesień | Bielawy, Brońsko, Czaczyk, Glińsko, Karśnice, Księginki, Nadolnik, Nowa Wieś, Nowy Białcz, Prętkowice, Skoraczewo, Stary Białcz, Żegrowo, Żegrówko |
Rawicz 4 | 28 wrzesień | Dębno Polskie, Krystynki, Sarnówka, Żołędnica
Rawicz – ulice : 700-Lecia, Asnyka, Bractwa Kurkowego, Chopina, Gajowa, Grunwaldzka, Ignacego Buszy, Kilińskiego, Klasztorna, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika (od nr 11), Kurpińskiego, Lipowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza (od nr 16), Nowowiejskiego, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piastowska, Piekarska, Prusa, Pużaka, Ratuszowa, Reymonta, Rynek Sarnowski, Rynek, Rzeźnicka, Sarnowska, Scherwentkego, Strażacka, Strzelecka, Stodołowa, Sukiennicza, Szarych Szeregów, Szkolna, Szwedzka, Wazów, Wąska, Wiatraczna, Wojska Polskiego, Wolności (Pl.), Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego |
Śmigiel 1 | 30 wrzesień | Brzeziny, Chełkowo, Gniewowo, Jezierzyce, Karmin, Parsko, Przysieka Polska, Spławie, Stara Przysieka I, Stara Przysieka II, Wonieść, Zygmuntowo, Żydowo |
Śmigiel 3 | 2 październik | Bronikowo, Bruszczewo, Czacz, Machcin, Morownica, Nowe Szczepankowo, Nowy Świat, Poladowo, Podśmigiel, Sikorzyn, Smolno, Stare Szczepankowo |
Pogorzela 1,2 | 2 październik | Pogorzela, Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, Kacza Górka, Międzyborze |
Pogorzela 3,4 | 3 październik | Głuchów, Gumienice, Łukaszew, Ochla, Kromolice, Małgów, Paradów, Wziąchów |
Śmigiel 5, 6 | 3 październik | Koszanowo, Nietążkowo, Śmigiel – ulice: Akacjowa, Arciszewskich, Boczna, Dębowa, Dudycza, Jana Kozielskiego, Osiedle, Krasickiego, Kręta, Króla Stefana Batorego, Marcina Adelta, Prusa, Szmalca |
Śmigiel – ulice: 27 Stycznia, Al. Bohaterów, Al. Paderewskiego, Ariańska, Broniewskiego, Bukowa, Dworcowa, Działkowa, Fama, Fechnera, Hm. Łukomskiego, Iwaszkiewicza, Jagiellońska, Kątna, Kędzierskiego, Kilińskiego, Klonowa, Konopnickiej, Kościańska, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, Leszczyńska, Lipowa, Łepkowicza, Matejki, Mickiewicza, Mierosławskiego, Młyńska, Morownicka, Ogrodowa, Ojca Św. Jana Pawła II, Orzeszkowej, Pl. Rozstrzelanych, Pl. Wojska Polskiego, Podgórna, Podgórze, Polna, Południowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Północna, Reymonta, Rolna, Rudnickiego, Sienkiewicza, Skarzyńskiego, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Staszica, Stawowa, Szkolna, Św. Wita, Wiatrakowa, Winnicka, Witaszka, Wodna, Wyspiańskiego, Zdrojowa, Zielona | ||
Śmigiel 4 | 5 październik | Olszewo, Robaczyn, Sierpowo, Stare Bojanowo, Wydorowo |
Lipno | 5 październik | cała gmina |
Bojanowo | 5 październik | cała gmina |
Święciechowa 2 | 12 październik | Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny |
Krzywiń 3 | 12 październik | Boża Wola, Czerwona Wieś, Krzywiń, Kuszkowo, Stary Dębiec, Teklimyśl, Wieszkowo, Wymysłowo, Zgliniec, Żelazno |
Rawicz 2 | 12 październik | Dąbrówka, Iźbice, Konarzewo, Łaszczyn, Sierakowo, Żylice
Rawicz – ulice: 11-go Listopada, Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Grota Roweckiego 11-15, Jasna, Jesienna, Kalickiego, Kowalskiego, Kwiatowa, Letnia, Miła, Ogrodnicza, Piaskowa, Polna, Poznańska, Różana, Saperska, Sierakowska, Simoniego, Skromna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, Widna, Wiosenna, Witosa, Wspólna, XXX – lecia PRL, Zimowa |
Krzemieniewo | 19 październik | cała gmina |
Krzywiń 1 | 19 październik | Jerka, Jurkowo, Kopaszewo, Łuszkowo, Polesie, Rąbinek, Rąbiń, Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Świniec |
Rawicz 3, 5 | 19 październik | Folwark, Kąty, Łąkta, Sikorzyn, Stwolno, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś
Rawicz – ulice: 17 Stycznia, 3 Maja, Bączkiewicza, Bobrowskiego, Bohaterów Westerplatte, Cepurskiego, Dzieciuchowicza, Englerta, Fiołkowa, Głowackiego, Grota Roweckiego (1-10), Hallera, Kadecka, Kopernika (do nr 10), Kosynierów Gdyńskich, Kościelna, Kramarska, Królowej Jadwigi, Mickiewicza (do nr 15), Młyńska, Nowiaszaka, Nowa, Piłsudskiego, Przyjmy Przyjemskiego, Piotra Skargi, Plater, Podzamcze, Rolnicza, Sikorskiego, Staszica, Średnia, Sucharskiego, Wyszyńskiego, Żwirowa |
Krasnolipka, Słupia Kapitulna, Szymanowo | ||
Rydzyna | 26 październik | cała gmina |
Krzywiń 2 | 26 październik | Bieżyń, Cichowo, Łagowo, Mościszki, Zbęchy, Zbęchy Pole |
Rawicz 1 | 26 październik | Masłowo, Załęcze
Rawicz – ulice: 1000-lecia, Armii Krajowej, Boczna, Broniewskiego, Czarnieckiego, Ceglana, Dąbrowskiego, Długa, Glinki, Jana Kazimierza, Kamienista, Kamińskiego, Kmicica, Kościuszki, Mały Plac Ćwiczeń, Miedzińskiego, Mikołajewicza, Podmiejska, Południowa, Poniatowskiego, Powst. Wlkp., Półwiejska, Przytorze, Ryblewskiej-Cichońskiej, Sarnowska, Słabego, Szczanieckich, Sienkiewicza, Spokojna, Sobieskiego, Targowa, Transportowców, Wawrzyniaka, Winiary, Wołodyjowskiego, Władysława IV, Zacisze, Zagłoby, Żwirowa (11-13) |
Pępowo 1 | 29 październik | Babkowice, Gębice, Kościuszkowo, Krzyżanki, Ludwinowo, Siedlec |
Pępowo 2 | 30 październik | Czeluścin, Krzekotowice, Magdalenki, Pasierby, Skoraszewice, Wilkonice, Wilkoniczki |
Krzywiń 4 | 30 październik | Bielewo, Gierłachowo, Lubiń, Nowy Dwór |
Pępowo 3 | 31 październik | Pępowo |
Leszno 8, 10, 12 | 9 listopad | Akacjowa, Artyleryjska, Bema, Chabrowa, Chociszewskiego, Cypryjska, Fredry, Grecka, Irlandzka, Kanałowa, Korcza, Kosynierów, Kręta, Na Skarpie, Obrońców Lwowa, Okrężna, Pancernych, Powstańców Śląskich, Przeciwlotników, Saperska, Sienkiewicza, Skryta, Strzelecka, Żołnierska |
Starozamkowa + ZABOROWO | ||
Anny Memoraty, Asnyka, Brandta, Brata Alberta, Broniewskiego, Czarnieckiego, Dembińskiego, Drzymały, Dunikowskiego, Janickiego, Kasprowicza, Kołłątaja, Kopernika, Łąkowa, Mehoffera, Ogrodowa, Polna, Sokoła, Spółdzielcza, Staszica, Szczepanowskiego | ||
Święciechowa 3 | 9 listopad | Henrykowo, Książęcy Las |
Poniec | 16 listopad | cała gmina |