Wyniki wyborów w gminie Rydzyna

 Wyniki wyborów w gminie Rydzyna

1 Rydzyna 2 Rydzyna 3 Dąbcze 4 Nowa Wies 5 Kaczkowo 6 Jabłonna
Grzyb 1 PSL 37 37 47 21 13 14
Dziedziczak 1 PIS 169 183 162 64 138 33
Szczepański 1 SLD 98 60 83 12 36 0
Stoch 1 Konfederacja 30 21 26 5 9 3
Witczak 1 Koalicja 75 36 85 5 17 4
Rusiecki 4 Koalicja 130 99 127 26 23 4

 

7 Tarnowa Łąka 8 Moraczewo 9 Kłoda 10 Tworzanice 11 Dąbcze odrębny
Grzyb 1 PSL 10 18 28 20 4
Dziedziczak 1 PIS 25 83 125 78 0
Szczepański 1 SLD 3 16 69 23 0
Stoch 1 Konfederacja 3 6 24 12 1
Witczak 1 Koalicja 10 21 32 9 0
Rusiecki 4 Koalicja 24 31 61 18 1

 

Grzyb 1 PSL

249

Dziedziczak 1 PIS   1060
Szczepański 1 SLD

400

Stoch 1 Konfederacja

140

Witczak 1 Koalicja

294

Rusiecki 4 Koalicja

544

 

 

1 Rydzyna 2 Rydzyna 3 Dąbcze 4 Nowa Wies 5 Kaczkowo 6 Jabłonna
PSL 78 68 91 38 38 27
PIS 261 308 226 106 210 70
SLD 146 101 147 24 59 1
KONFED. 77 51 56 15 22 3
KOALICJA 315 193 281 49 67 18

 

7 Tarnowa Łąka 8 Moraczewo 9 Kłoda 10 Tworzanice 11 Dąbcze odrębny
PSL 18 48 65 34 4
PIS 41 113 202 134 2
SLD 11 27 101 32 3
KONFED. 9 17 51 31 3
KOALICJA 42 80 137 35 6

 

PSL               509
PIS               1673
SLD               652
KONFEDERACJA   335
KOALICJA PO

1223

 

 

1 Rydzyna 2 Rydzyna 3 Dąbcze 4 Nowa Wies 5 Kaczkowo 6 Jabłonna
Kośmider 279 309 238 107 213 76
Trawka 81 57 70 16 35 13
Ziemniak 515 354 487 105 147 31

 

7 Tarnowa Ł. 8 Moraczewoa 9 Kłoda 10 Tworzanice 11 Dąbcze odrębny
Kośmider 38 106 214 136 3
Trawka 17 29 45 36 5
Ziemniak 70 146 296 91 9

 

Kośmider

1719

Trawka

404

Ziemniak

2251

 

źródło: rydzyna.pl

Zobacz także