4. liga: Wamet II ze zmiennym szczęściem

 4. liga: Wamet II ze zmiennym szczęściem

W niedzielę ostatnią serię 4. ligi rozegrali tenisiści stołowi Wametu Dąbcze II. Zespół z gminy Rydzyna wygrał na wyjeździe z UKS-em Tajfun Lgiń 10:0 oraz uległ KTS-owi Wijewo 4:6. Aktualnie w ligowej tabeli druga drużyna Wametu plasuje się na trzeciej pozycji.

Najprawdopodoniej w styczniu ekipa z Dąbcza rozegra zaległe spotkanie z Goliną Wielką i oficjalnie zakończy zmagania w pierwszej części sezonu.

UKS Tajfun Lgiń – KS Wamet Dąbcze II 0:10

Edward Dudziak – Jakub Mazankiewicz 2:3 (11:4, 8:11, 11:4, 6:11, 6:11)

Tomasz Andrys – Adam Karolczyk 2:3 (11:9, 5:11, 6:11, 11:8, 4:11)

Edward Drzewiecki – Adam Karolczyk 0:3 (6:11, 2:11, 2:11)

Tomasz Andrys – Jakub Mazankiewicz 0:3 (3:11, 8:11, 9:11)

Roman Dudziak – Mieszko Przybył 0:3 (3:11, 5:11, 12:10)

Dariusz Drzewiecki – Bartek Adamczak 0:3 (3:11, 5:11, 1:11)

Roman Dudziak – Bartek Adamczak 0:3 (5:11, 6:11, 6:11)

Dariusz Drzewiecki – Miłosz Matusik 0:3 (7:11, 8:11, 7:11)

Dudziak/Andrys – Mazankiewicz/Karolczyk 0:3 (4:11, 4:11, 5:11)

Drzewiecki/Drzewiecki – Przybył/Adamczak 0:3 (5:11, 9:11, 11:13)

KTS Wijewo – KS Wamet Dąbcze 6:4

Szczegóły wkrótce.

V seria 08.12.2019 Niedziela

1 KTS Wijewo – LKS Błękitni Niechłód II 10:00 9:1
2 UKS Lgiń – KS Wamet Dąbcze II 10:00 0:10
3 UKS Promień Krzywiń – LZS UKS Bodzewo II 10:00 6:4
4 UKS Golina Wielka – LKS Spółdzielca Kobylin 10:00 8:2
5 GLKS Orlęta Czacz – KS Polonia Śmigiel II 10:00 0:10
6 KTS Wijewo – KS Wamet Dąbcze II 14:00 6:4
7 UKS Lgiń – LKS Błękitni Niechłód II 14:00 4:6
8 UKS Promień Krzywiń – LKS Spółdzielca Kobylin 14:00 3:7
9 UKS Golina Wielka – LZS UKS Bodzewo II 14:00 8:2

1 KTS Wijewo 9 16 62:28 +34
2 UKS Golina Wielka 8 15 61:19 +42
3 KS Wamet Dąbcze II 8 10 49:31 +18
4 LKS Spółdzielca Kobylin 9 10 45:45 0
5 LZS UKS Bodzewo II 9 9 49:41 +8
6 LKS Błękitni Niechłód II 8 8 37:43 -6
7 KS Polonia Śmigiel II 9 7 43:47 -4
8 GLKS Orlęta Czacz 8 4 34:46 -12
9 UKS Lgiń 9 4 28:62 -34
10 UKS Promień Krzywiń 9 3 22:68 -46

Zobacz także