Świetna sobota Wametu! Lider przegrał w Dąbczu!

 Świetna sobota Wametu! Lider przegrał w Dąbczu!

Znakomicie rozpoczęli 2021 rok w rozgrywkach 2. ligi wielkopolsko-zachodniopomorskiej w grupie południowej tenisiści stołowi Wametu Dąbcze. Zespół z gminy Rydzyna w minioną sobotę pokonał we własnej hali Tajfun Ostrów Wielkopolski 6:4 oraz dotychczasowego lidera tabeli – Piast Popravę Ostrzeszów także 6:4.

Wydarzeniem soboty był debiut w szeregach gospodarzy brązowego medalisty Drużynowych Mistrostw Europy – Jakuba Kosowskiego, który po zakończeniu rozgrywek w niemieckiej 2. Bundeslidze mógł wystąpić w ekipie z powiatu leszczyńskiego.

Kosowski w starciach z zespołami z Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa grał znakomicie, w obydwu spotkaniach zapisując przy swoim nazwisku komplet wygranych. W pierwszym spotkaniu były Indywidualny Mistrz Polski seniorów w grze pojedynczej pewnie pokonał Mateusza Kowala 3:0 i Mateusza Krawczyka 3:0, a kilkanaście chwil później w starciu z liderującym Piastem Popravą Ostrzeszów skutecznie wypunktował Radosława Malinowskiego i Wojciecha Iwasyszyna.

Sobotnie wygrane nad Tajfunem Ostrów Wielkopolski i Piastem Popravą Ostrzeszów były dla Wametu Dąbcze pierwszymi w historii triumfami nad tymi zespołami na 2-ligowym froncie. Warto także wspomnieć, że tenisiści stołowi z gminy Rydzyna jako jedyni w tym sezonie pokonali podopiecznych Jarosława Krzywaźni.

Komplet punktów wywalczony w sobotę sprawił, że Wamet Dąbcze awansował na trzecie miejsce w tabeli grupy południowej. Kolejne spotkania uczestnik Pucharu Europy TT Inter Cup rozegra już w najbliższą sobotę we własnej hali z MKTS-em Opalenica i fairPlayce Poznań.

KS Wamet Dąbcze – UKS Piast Poprava Ostrzeszów 6:4
Jakub Werner – Paweł Piotrowski 3:1 (11:8, 12:10, 4:11, 13:11)
Tomasz Mrozek – Zbigniew Kaczmarek 1:3 (11:8, 1:11, 6:11, 4:11)
Jakub Werner – Zbigniew Kaczmarek 2:3 (11:13, 3:11, 11:8, 11:8, 4:11)
Tomasz Mrozek – Paweł Piotrowski 1:3 (5:11, 11;4, 10:12, 4:11)
Jakub Kosowski – Radosław Malinowski 3:0 (11:9, 11:9, 11:5)
Andrei Labanau – Wojciech Iwasyszyn 3:2 (3:11, 11:4, 11:8, 5:11, 11:7)
Jakub Kosowski – Wojciech Iwasyszyn 3:1 (11:2, 9:11, 11:4, 11:6)
Andrei Labanau – Radosław Malinowski 3:2 (4:11, 11:4, 12:10, 6:11, 11:9)
Kosowski/Werner – Kaczmarek/Piotrowski 3:1 (11:6, 11:5, 6:11, 11:5)
Labanau/K. Mrozek – Iwasyszyn/Malinowski 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 7:11)

KS Wamet Dąbcze – LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski 6:4
Tomasz Mrozek – Mateusz Lisiecki 0:3 (5:11, 6:11, 9:11)
Jakub Werner – Bartosz Polus 3:1 (16:14, 9:1, 11:5, 11:9)
Tomasz Mrozek – Bartosz Polus 1:3 (7:11, 11:9, 9;11, 8:11)
Krzysztof Mrozek – Mateusz Lisiecki 0:3 (4:11, 8:11, 4:11)
Jakub Kosowski – Mateusz Kowal 3:0 (11:1, 12:10, 11:5)
Andrei Labanau – Mateusz Krawczyk 3:1 (11:3, 11:13, 11:6, 13:11)
Jakub Kosowski – Mateusz Krawczyk 3:0 (11:2, 11:1, 11:3)
Mateusz Przybył – Mateusz Kowal 0:3 (3:11, 9:11, 6:11)
Kosowski/Werner – Lisiecki/Kowal 3:0 (1:6, 11:8, 11:6)
Labanau/K. Mrozek – Krawczyk/Polus 3:1 (12:10, 9:11, 11:4, 11:7)

Zobacz także